
Stock : DisponibleNorme: DIN 934. NFE 25-401
Classe 8.8
| Diamêtre (mm) | Clé de serrage (mm) | Pas | Boitage |
| 3 | 5,5 | 50 | 500 |
| 4 | 7 | 70 | 500 |
| 5 | 8 | 80 | 200 |
| 6 | 10 | 100 | 200 |
| 7 | 11 | 150 | 200 |
| 8 | 13 | 125 | 200 |
| 10 | 17 | 150 | 200 |
| 12 | 19 | 175 | 100 |
| 14 | 22 | 200 | 100 |
| 16 | 24 | 200 | 50 |
| 18 | 27 | 250 | 50 |
| 20 | 30 | 250 | 50 |
| 22 | 32 | 250 | 25 |
| 24 | 36 | 300 | 25 |
| 27 | 41 | 300 | 25 |
| 30 | 46 | 350 | 10 |
| 33 | 50 | 350 | 10 |
| 36 | 55 | 400 | 5 |
| 39 | 60 | 400 | 5 |
| 42 | 65 | 450 | 1 |

Connexion